Çanakkale Ticaret Borsası’nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 8 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
Arpa (yemlik) | Kg | 8,00 | HTS |
Erzincan tulum peyniri | Kg | 230,00 | İHR |
Mozarella peyniri | Kg | 157,50 | İHR |
Zeytinyağı (sızma) | Kg | 156,06 | MTS |
Muhtelif deniz mahsulleri | Kg | 149,99 | MTS |
Balık | Kg | 444,86 | MTS |
Yaş üzüm | Kg | 33,16 | MTS |
İnek sütü | Litre | 13,25 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
İHR: İhracat